Tiempo Universal

Se ha colocado las fases lunares, entrada de los signos, etc. en tiempo universal coordinado (UTC o UT- Universal Time), para que pueda ser calculado en todo el mundo sin problemas. Por ejemplo las 16:00 hrs., en tiempo universal coordinado (UT) en México zona centro son las 10:00 hrs., ya que se le restan en horario estándar 6 horas y en horario de verano serían las 11:00 A.M. ya que se le restan 5 horas)

CIUDAD | - (Restar horas) | Si son las 12:00 hrs. UT, entonces en la ciudad son las:
ADT: Atlántico, verano. Brasil Este, estándar. Argentina. Chile, estándar. | | -3 horas | | 9 A.M. | |
AST: Atlántico, estándar. Chile, verano.Venezuela..EDT: Este, verano. | | -4 horas | | 8 A.M. | |
EST: Este, estándar. Colombia. CDT: Central, verano. MÉXICO, excepto noroeste, verano. | | -5 horas | | 7 A.M. | |
CST: Central, estándar. México, excepto noroeste, estándar. MDT: Montaña, verano. México (Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit) Verano. | | -6 horas | | 6 A.M. | |
Estado de Arizona, excepto Tierra Indeh. MST: Montaña, estándar. Estado de Sonora. (México)Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, estándar. PDT: Pacífico, verano. Bajas California, verano. | | -7 horas | | 5 A.M. | |
PST: Pacífico, estándar. Baja California, estándar. Estado de Alaska, verano, excepto Nome. | | -8 horas | | 4 A.M. | |
Estado de Alaska, estándar, excepto Nome. | | -9 horas | | 3 A.M. | |
Estado de Hawaii, estándar. | | -10 horas | | 2 A.M. | |
Nome, Estado de Alaska. | | -11 horas | | 1 A.M. |

CIUDAD | | - (Restar horas) | | Si son las 12:00 hrs. UT, entonces en la ciudad son las: | |
CET: Centro de Europa. FWT: Francia, verano. MEWT: Hora de Verano de Europa. SWT: Suecia, verano.Nigeria. | | +1 hora. | | 1 P.M. | |
EET: Este de Europa. Rusia, Región 1. Israel, estándar. Turquía, estándar. Egipto. Sudáfrica. | | +2 horas. | | 2 P.M. | |
Irak, estándar. Este de África. Madagascar. Rusia, Región 2. Israel, verano. Turquía, verano. | | +3 horas. | | 3 P.M. | |
Rusia, Región 3 Irak, verano. | | +4 horas | | 4 P.M. | |
Rusia, Región 4 Paquistán, estándar. | | +5 horas. | | 5 P.M. | |
Rusia, Región 5 Paquistán, verano. Bangladesh. | | +6 horas | | 6 P.M. | |
WAST: Hora del Oeste en Australia, estándar Oeste de Indonesia. | | +7 horas | | 7 P.M. | |
CCT: Costa de China. Rusia, Región 7. Centro de Indonesia. Taiwán, estándar. Filipinas, estándar. | | +8 horas. | | 8 P.M. | |
JST: Japón, estándar. Korea, estándar. Rusia, Región 8. Este de Indonesia. | | +9 horas. | | 9 P.M. | |
EAST: Hora del Este de Australia, estándar. Rusia, Región 9. GST: Isla de Guam, estándar. | | +10 horas. | | 10 P.M. | |
IDLE - Línea internacional de Cambio de Fecha. | NZST - Nueva Zelanda, estándar. | | +12 horas. | | Medianoche |

Curso